最新:917467期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
917467 | 02-08 21:50:00 | 8+7+6=21 |
917466 | 02-08 21:45:00 | 6+0+7=13 |
917465 | 02-08 21:40:00 | 1+4+4=09 |
917464 | 02-08 21:35:00 | 4+4+3=11 |
917463 | 02-08 21:30:00 | 1+9+1=11 |
917462 | 02-08 21:25:00 | 4+9+2=15 |
917461 | 02-08 21:20:00 | 8+9+1=18 |
917460 | 02-08 21:15:00 | 0+9+7=16 |
917459 | 02-08 21:10:00 | 0+9+8=17 |
917458 | 02-08 21:05:00 | 6+5+3=14 |
917457 | 02-08 21:00:00 | 7+8+6=21 |
917456 | 02-08 20:55:00 | 2+6+1=09 |
917455 | 02-08 20:50:00 | 3+4+0=07 |
917454 | 02-08 20:45:00 | 9+7+4=20 |
917453 | 02-08 20:40:00 | 8+8+4=20 |
917452 | 02-08 20:35:00 | 7+0+9=16 |
917451 | 02-08 20:30:00 | 6+3+4=13 |
917450 | 02-08 20:25:00 | 9+7+6=22 |
917449 | 02-08 20:20:00 | 7+4+1=12 |
917448 | 02-08 20:15:00 | 5+4+7=16 |
917447 | 02-08 20:10:00 | 2+2+9=13 |
917446 | 02-08 20:05:00 | 1+4+4=09 |
917445 | 02-08 20:00:00 | 4+0+8=12 |
917444 | 02-08 19:55:00 | 8+5+7=20 |
917443 | 02-08 19:50:00 | 6+1+6=13 |
917442 | 02-08 19:45:00 | 9+9+6=24 |
917441 | 02-08 19:40:00 | 9+8+6=23 |
917440 | 02-08 19:35:00 | 7+3+7=17 |
917439 | 02-08 19:30:00 | 8+9+6=23 |
917438 | 02-08 17:30:00 | 4+0+8=12 |
917437 | 02-08 17:25:00 | 6+6+9=21 |
917436 | 02-08 17:20:00 | 0+5+7=12 |
917435 | 02-08 17:15:00 | 6+0+1=07 |
917434 | 02-08 17:10:00 | 5+5+5=15 |
917433 | 02-08 17:05:00 | 4+7+5=16 |
917432 | 02-08 17:00:00 | 7+6+5=18 |
917431 | 02-08 16:55:00 | 1+4+3=08 |
917430 | 02-08 16:50:00 | 0+7+2=09 |
917429 | 02-08 16:45:00 | 6+8+8=22 |
917428 | 02-08 16:40:00 | 5+5+7=17 |
917427 | 02-08 16:35:00 | 8+7+8=23 |
917426 | 02-08 16:30:00 | 7+1+9=17 |
917425 | 02-08 16:25:00 | 5+4+5=14 |
917424 | 02-08 16:20:00 | 6+6+1=13 |
917423 | 02-08 16:15:00 | 1+6+0=07 |
917422 | 02-08 16:10:00 | 8+5+8=21 |
917421 | 02-08 16:05:00 | 3+5+7=15 |
917420 | 02-08 16:00:00 | 2+5+5=12 |
917419 | 02-08 15:55:00 | 1+1+4=06 |
917418 | 02-08 15:50:00 | 8+9+2=19 |
917417 | 02-08 15:45:00 | 2+5+5=12 |
917416 | 02-08 15:40:00 | 4+6+6=16 |
917415 | 02-08 15:35:00 | 2+5+2=09 |
917414 | 02-08 15:30:00 | 6+0+3=09 |
917413 | 02-08 15:25:00 | 6+8+5=19 |
917412 | 02-08 15:20:00 | 4+9+2=15 |
917411 | 02-08 15:15:00 | 6+1+0=07 |
917410 | 02-08 15:10:00 | 6+5+3=14 |
917409 | 02-08 15:05:00 | 8+1+0=09 |
917408 | 02-08 15:00:00 | 4+0+3=07 |
917407 | 02-08 14:55:00 | 1+7+2=10 |
917406 | 02-08 14:50:00 | 7+7+0=14 |
917405 | 02-08 14:45:00 | 6+1+2=09 |
917404 | 02-08 14:40:00 | 8+8+3=19 |
917403 | 02-08 14:35:00 | 5+3+4=12 |
917402 | 02-08 14:30:00 | 6+2+9=17 |
917401 | 02-08 14:25:00 | 1+7+4=12 |
917400 | 02-08 14:20:00 | 0+9+1=10 |
917399 | 02-08 14:15:00 | 3+2+6=11 |
917398 | 02-08 14:10:00 | 6+3+5=14 |
917397 | 02-08 14:05:00 | 4+1+2=07 |
917396 | 02-08 14:00:00 | 6+0+7=13 |
917395 | 02-08 13:55:00 | 8+8+2=18 |
917394 | 02-08 13:50:00 | 4+9+2=15 |
917393 | 02-08 13:45:00 | 8+6+6=20 |
917392 | 02-08 13:40:00 | 3+9+3=15 |
917391 | 02-08 13:35:00 | 7+2+5=14 |
917390 | 02-08 13:30:00 | 9+7+3=19 |
917389 | 02-08 13:25:00 | 2+8+6=16 |
917388 | 02-08 13:20:00 | 3+0+6=09 |
917387 | 02-08 13:15:00 | 5+4+1=10 |
917386 | 02-08 13:10:00 | 3+8+4=15 |
917385 | 02-08 13:05:00 | 8+8+2=18 |
917384 | 02-08 13:00:00 | 3+1+2=06 |
917383 | 02-08 12:55:00 | 1+4+6=11 |
917382 | 02-08 12:50:00 | 2+1+1=04 |
917381 | 02-08 12:45:00 | 8+8+3=19 |
917380 | 02-08 12:40:00 | 9+7+5=21 |
917379 | 02-08 12:35:00 | 1+5+9=15 |
917378 | 02-08 12:30:00 | 9+0+2=11 |
917377 | 02-08 12:25:00 | 8+8+9=25 |
917376 | 02-08 12:20:00 | 9+1+4=14 |
917375 | 02-08 12:15:00 | 3+1+3=07 |
917374 | 02-08 12:10:00 | 7+8+0=15 |
917373 | 02-08 12:05:00 | 6+7+8=21 |
917372 | 02-08 12:00:00 | 4+0+5=09 |
917371 | 02-08 11:55:00 | 9+8+0=17 |
917370 | 02-08 11:50:00 | 5+9+1=15 |
917369 | 02-08 11:45:00 | 3+6+0=09 |
917368 | 02-08 11:40:00 | 2+7+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大28历史开奖记录|玩法介绍|加拿大28走势图查询,PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917467 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917463 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917462 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917461 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917460 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917459 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917457 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917455 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917454 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917453 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917452 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917451 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917450 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917448 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917447 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917446 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917445 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917444 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917442 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917441 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917440 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917439 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917437 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917435 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917434 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917433 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917430 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917429 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917428 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917427 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917426 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917425 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917424 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917423 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917422 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917421 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917420 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917416 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917414 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917412 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917411 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917408 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917407 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917405 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917404 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917402 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917401 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917400 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917399 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917398 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917397 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917396 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917389 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917388 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917385 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917384 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917382 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
917381 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917380 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917379 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917378 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917377 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
917375 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917374 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917372 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917371 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917370 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
917369 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
917368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录|玩法介绍|加拿大28走势图查询,PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 6 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 6 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 18 ) 期 |
极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 85 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 9 ) 期 |
12 | 未开 ( 18 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 60 ) 期 | 17 | 未开 ( 8 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 49 ) 期 | 19 | 未开 ( 49 ) 期 |
7 | 未开 ( 12 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 48 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 150 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 85 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 116 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 90 ) 期 | 25 | 未开 ( 90 ) 期 |
1 | 未开 ( 1350 ) 期 | 26 | 未开 ( 209 ) 期 |
0 | 未开 ( 403 ) 期 | 27 | 未开 ( 499 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录|玩法介绍|加拿大28走势图查询,PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
68 | --- | 小 | 单 | |
67 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
66 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
65 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
64 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
63 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
62 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
61 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
60 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
59 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
58 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
57 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
56 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
55 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
54 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
53 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
52 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
51 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
50 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
49 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
48 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖记录|玩法介绍|加拿大28走势图查询,PC28预测专注于PC蛋蛋幸运28在线预测、开奖结果查询、历史记录、数据统计分析、走势图等等 All rights reserved.